工作空间 总览
连接中及
CAPZONE / INVENTORY MANAGEMENT
库存总览
每一家门店,每一份物料,尽在掌握。
库存总金额
¥ 0.00按移动加权平均成本计算
标准物料
10 项标准物料 · 7 家门店
库存不足
70 项低于最低库存的门店物料
库存积压
0 项高于库存上限的门店物料
门店库存分布
库存金额 / 元快捷操作
日常库存管理输入常用品名,自动匹配标准物料。
待关注库存 70
| 标准品名 / 编码 | 门店 | 库存数量 | 库存金额 | 库存状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
及象意式拼配咖啡豆CF001 · 1kg / 袋 | 未来方洲 | 0 袋 | ¥ 0.00 | 库存不足 | |
全脂纯牛奶ML001 · 1L / 盒 | 未来方洲 | 0 盒 | ¥ 0.00 | 库存不足 | |
正山小种红茶TE001 · 250g / 袋 | 未来方洲 | 0 袋 | ¥ 0.00 | 库存不足 | |
茉莉花茶TE002 · 250g / 袋 | 未来方洲 | 0 袋 | ¥ 0.00 | 库存不足 | |
热饮纸杯PK001 · 12oz / 个 | 未来方洲 | 0 个 | ¥ 0.00 | 库存不足 |
库存数据随已提交单据更新 · 盘点差异保留完整记录